2025. évi temetések listája
2025.01.01. - 2025.12.31.2024.12.30. - 2025.01.05.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.03. | 11.00 óra | Lad | Meszes Istvánné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 12.30. | 09.00 óra | Nyugati temető | Orsós László | 
| 10.00 óra | Keleti temető | Kincses Györgyné | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Nagy Józsefné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Tóth Gyuláné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Kis Tibor Pálné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Juhász Antalné | |
| 12.31. | 10.00 óra | Keleti temető | Dudás Gyuláné | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Csibi Jánosné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Végh Istvánné | |
| 01.03. | 13.00 óra | Nyugati temető | Diósi Józsefné | 
| 01.04. | 11.00 óra | Gige | Major Ferenc | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 12.30. | 14.00 óra | Hollád | Kungli János | 
2025.01.06. - 2025.01.12.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.07. | 11.00 óra | Bélavár | Varga Mihályné | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.07. | 15.00 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Kovács Jánosné | ||
| 01.08. | 13.45 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Káplár Józsefné | ||
| 01.10. | 11.00 óra | Zákány | Varvasofszky Zoltánné | 
| 14.45 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Lakner József | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.06. | 11.00 óra | Keleti temető | Dr. Füzi István | 
| 14.00 óra | Kaposmérő | Fajtai Ferencné | |
| 01.07. | 10.00 óra | Nyugati temető | Tóth Lajosné | 
| 12.00 óra | Mosdós | Horváth Lászlóné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Uzsák Ernő | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Bohár Árpád | |
| 15.00 óra | Somogysárd | Rácz Jenőné | |
| 01.08. | 10.00 óra | Bárdudvarnok | Mernye János Csaba | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Szelthafner György | |
| 13.00 óra | Csököly - | ||
| Katolikus temető | Balázs József | ||
| 14.00 óra | Keleti temető | Hüber Imréné | |
| 01.09. | 12.00 óra | Keleti temető | Klinger Márton | 
| 14.00 óra | Kaposfő | Vidák Zita | |
| 01.10. | 10.00 óra | Kaposfüred | Tóth János | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Szalay Lászlóné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Kordoványi Dezső Mihály | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Novák István Gáborné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Kovács Béláné | |
| 01.11. | 13.00 óra | Nyugati temető | Járfás György | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.06. | 11.00 óra | Somogyzsitfa | Sánta Tibor | 
| 01.07. | 11.00 óra | Marcali | Szekeres Imre | 
| 11.00 óra | Marcali | Szekeres Imréné | |
| 14.00 óra | Bize | Rádics Jánosné | |
| 01.08. | 10.00 óra | Marcali | Bogdán Irén | 
| 01.09. | 13.00 óra | Somogysámson | Nagy Imre Zoltán | 
| 01.10. | 10.45 óra | Sávoly | Gombócz Nándor | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.07. | 11.00 óra | Ötvöskónyi | Takács Gyuláné | 
| 01.08. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Novics József Péter | ||
| 01.09. | 11.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Koósz Tiborné | ||
| 14.30 óra | Nagyatád - | ||
| Simongáti temető | Dmitrasinovic Aranka | ||
| 01.10. | 11.00 óra | Kutas | Németh Józsefné | 
| 14.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Pappné Büki Rita | ||
2025.01.13. - 2025.01.19.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 01.14. | 09.45 óra | Ordacsehi | Kocsi József | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.14. | 15.00 óra | Berzence | Huszics Attila | 
| 01.18. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Bogdán Aranka | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.13. | 10.00 óra | Keleti temető | Druskó Krisztina | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Istvánovics Péterné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Nagy József Róbert | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Dobos Lajosné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Zsohár Józsefné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Ágoston István | |
| 01.14. | 09.00 óra | Keleti temető | Kovács Kázmér Rudolf | 
| 10.00 óra | Keleti temető | Für Antalné | |
| 10.00 óra | Nyugati temető | Kadarkuti Sándor | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Királyné Kardos Zsuzsanna | |
| 14.00 óra | Taszár | Szerencsés Lászlóné | |
| 14.00 óra | Csoma | Dóczi Sándorné | |
| 01.15. | 12.00 óra | Csököly - | |
| Katolikus temető | Kőszegi Andrásné | ||
| 14.00 óra | Szentbalázs | Tóth Mihályné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Balogh Lászlóné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Pálföldi László Sándor | |
| 01.16. | 09.00 óra | Nyugati temető | Németh Lászlóné | 
| 10.00 óra | Keleti temető - | ||
| Szent Anna-kápolna | Dr. Róth Erich | ||
| 10.00 óra | Nyugati temető | Horváth Tünde | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Bunevácz György | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Tóth Csaba | |
| 01.17. | 10.30 óra | Kaposújlak | Rózsás Gyula | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Bali János | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Biczó Ferencné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Csongrádi János | |
| 14.30 óra | Keleti temető | Rosits Györgyné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Lassu Sándor | |
| 01.18. | 11.00 óra | Nyugati temető | Fehér Ferenc | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.16. | 13.00 óra | Nemesvid | Farkas Gyuláné | 
| 01.17. | 14.00 óra | Marcali | Tengerdi Magyar Ferencné | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.15. | 11.00 óra | Görgeteg | Varga József | 
| 14.30 óra | Kisbajom | Petrus László | |
| 01.16. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Bartus Gyuláné | ||
2025.01.20. - 2025.01.26.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 01.21. | 11.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Ágoston Gyuláné | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.21. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Szemes András | ||
| 14.45 óra | Csurgó - | ||
| Nagyváthy u. temető | Váradi Mariann | ||
| 01.22. | 14.30 óra | Gyékényes | Csapó Sándor | 
| 01.23. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Gondos István | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.20. | 10.00 óra | Keleti temető | Balogh Józsefné | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Váczi Zoltán | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Jegesy Mária Terézia | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Horváth Sándor | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Hegedüs Ferenc Istvánné | |
| 01.21. | 10.00 óra | Keleti temető | Kocsis Ferenc | 
| 11.00 óra | Kiskorpád | Marics Józsefné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Bodó Istvánné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Dömötör Lajos | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Vető Károlyné | |
| 01.22. | 10.00 óra | Nyugati temető | Kovács Attila | 
| 11.00 óra | Zselickislak | Orsós József Árpádné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Hiller Árpádné | |
| 14.30 óra | Keleti temető | Horváth Margit | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Árgyelán György Jánosné | |
| 01.23. | 10.00 óra | Nyugati temető | Sós Imréné | 
| 10.00 óra | Toponár | Csutak Pál | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Pozsonyi Józsefné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Dunai Imre | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Sinkovics Gyuláné | |
| 15.00 óra | Kaposfüred | Fehér Róbert | |
| 01.24. | 10.00 óra | Keleti temető | Mándi Józsefné | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Borbély Gyuláné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Kenedi Tiborné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Kalauz Istvánné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Vida Emilné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Molnár Józsefné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.21. | 11.00 óra | Főnyed | Gál István | 
| 01.23. | 11.00 óra | Szőkedencs | Mesits Istvánné | 
| 01.24. | 13.00 óra | Hollád | Farkas János | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.20. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Molnár Dénesné | ||
| 01.22. | 13.00 óra | Nagykorpád | Czebei Sándor | 
| 01.23. | 13.00 óra | Bolhás | Krakker Józsefné | 
| 01.24. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Nagy Béláné | ||
| 14.00 óra | Nagyatád - | ||
| Simongáti temető | Papik Imre | ||
2025.01.27. - 2025.02.02.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.31. | 14.00 óra | Bélavár | Milánkovics József | 
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 01.28. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Orsós Imre | ||
| 13.00 óra | Balatonlelle - | ||
| Régi temető | Szabó Lászlóné | ||
| 01.29. | 10.00 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Vidovszky József | ||
| 13.00 óra | Balatonszemes | Kerék Sándor | |
| 01.31. | 12.00 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Rihayné Ágoston Anikó | ||
| 14.45 óra | Ordacsehi | Tamás Istvánné | |
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.28. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Németh Lajosné | ||
| 01.29. | 13.45 óra | Somogycsicsó | Varga Lászlóné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.27. | 10.00 óra | Keleti temető | Ormosi István | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Balázs-Piri József | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Szeretnicki Lászlóné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Zsoldos József | |
| 15.00 óra | Zselicszentpál | Zomi Józsefné | |
| 01.28. | 10.00 óra | Keleti temető | Kővári Zoltán Lajos | 
| 12.00 óra | Kaposfüred | Maza Jánosné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Matics József Béláné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Hernerné Szmolenszki Klára | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Illés Ferencné | |
| 01.29. | 10.00 óra | Nyugati temető | Tölgyesi Béláné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Sárdi Lajos | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Nagy Antalné | |
| 14.00 óra | Kaposfő | Ignácz Józsefné | |
| 01.30. | 10.00 óra | Keleti temető | Balogh Józsefné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | id. Budavári Zoltán | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Koncsik István | |
| 15.00 óra | Csököly - | ||
| Katolikus temető | Bogdán János | ||
| 01.31. | 10.00 óra | Keleti temető | Várfalvi - Fodor Tamás | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Szamosi János | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Gulner Gézáné | |
| 13.00 óra | Töröcske | Gede Vencel | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Orbán József | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Bogdán Szilveszter | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.30. | 10.30 óra | Horvátkút | Spilák Józsefné | 
| 13.00 óra | Marcali | Csonka Györgyné | |
| 02.01. | 11.00 óra | Sávoly | Simon Lajos | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.28. | 13.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Nagy Lajosné | ||
| 15.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Menegáti Jánosné | ||
| 01.31. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Arany József | ||
| 14.00 óra | Kutas | Kozári Margit | |
2025.02.03. - 2025.02.09.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.03. | 10.35 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Kruppai Tibor | ||
| 02.04. | 14.45 óra | Balatonlelle - | |
| Új temető | Fehér lászló | ||
| 02.06. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Cserti József | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.03. | 14.00 óra | Berzence | Deák Benjáminné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.03. | 10.00 óra | Keleti temető | Bek Jánosné | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Pavlek Istvánné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Molnár Vilmosné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Borovec János | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Vogronics Ferencné | |
| 02.04. | 09.00 óra | Nyugati temető | Németh Zoltán | 
| 10.00 óra | Keleti temető | Csikvár Józsefné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Varga Jánosné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Szabóné Ludvig Ágnes | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Farkas István Sándorné | |
| 02.05. | 11.00 óra | Nyugati temető | Hegedűs Jánosné | 
| 12.00 óra | Cserénfa | Kelemen Istvánné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Dömötör József | |
| 02.06. | 11.00 óra | Keleti temető | Márton Istvánné | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Veiger Józsefné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Horváth Ottóné | |
| 02.07. | 11.00 óra | Nyugati temető | Kovács Gyula | 
| 15.00 óra | Somogysárd | Ballér Zoltán | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.06. | 11.00 óra | Marcali | Varga László | 
| 13.00 óra | Marcali | Szira Ferenc | |
| 02.07. | 11.00 óra | Somogysámson | Király László | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.04. | 11.00 óra | Beleg | Varga Józsefné | 
| 02.05. | 15.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Józsa Ferencné | ||
| 02.07. | 12.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Horváth Dezsőné | ||
| 14.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Rácz Sándorné | ||
 
2025.02.10. - 2025.02.16.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.11. | 11.00 óra | Berzence | Horváth Lászlóné | 
| 14.00 óra | Gyékényes | Fekete Józsefné | |
| 02.12. | 14.00 óra | Iharos | Molnár János | 
| 02.13. | 14.00 óra | Őrtilos | Brodarics Lajos | 
| 02.14. | 14.00 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Bosznai János | ||
| 02.15. | 11.00 óra | Somogyudvarhely | Csordás Tibor | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.10. | 10.00 óra | Nyugati temető | Nagy Endre Vendel | 
| 13.00 óra | Kaposfő | Gál Péter Elemér | |
| 15.00 óra | Toponár | Virág Józsefné | |
| 02.11. | 11.00 óra | Nyugati temető | Bogdán Györgyné | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Szabó Gyula György | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Takács József | |
| 02.12. | 09.00 óra | Nyugati temető | Harsányi György | 
| 12.00 óra | Kaposújlak | Balaskó Péterné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Kovács Istvánné | |
| 02.13. | 10.00 óra | Kaposfüred | Egri Gyula Tibor | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Farkas Árpád | |
| 02.14. | 11.00 óra | Nyugati temető | Jusztusz Erika | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Némedi Jánosné | |
| 15.00 óra | Kaposfüred | Markán Józsefné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Pál László | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.14. | 13.00 óra | Marcali | Horváth István Miklósné | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.10. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Horváth György | ||
| 02.11. | 13.00 óra | Rinyabesenyő | Orsós Sándor | 
2025.02.17. - 2025.02.23.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 02.21. | 14.00 óra | Babócsa | Kálsecz Adolfné | 
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 14.45 óra | Ordacsehi | Czár Józsefné | 
| 02.18. | 10.00 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Doloviczi Andor | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 11.00 óra | Zákányfalu | Bertalan Gyuláné | 
| 15.00 óra | Berzence | Tóth László | |
| 02.18. | 13.30 óra | Zákányfalu | Nagy Zsuzsanna | 
| 02.19. | 14.00 óra | Somogybükkösd | Győrfy Miklósné | 
| 02.21. | 11.00 óra | Somogyudvarhely | Mester Lászlóné | 
| 14.00 óra | Somogybükkösd | Pop Alexandru | |
| Fonyód és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 10.00 óra | Visz | Kovács Gyuláné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 10.00 óra | Keleti temető | Dúlfalvy Ádámné | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Kiss József | |
| 11.30 óra | Keleti temető | Horváth Katalin | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Bognár Ferenc | |
| 14.30 óra | Keleti temető | Kovács János | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Szijártó István | |
| 02.18. | 08.30 óra | Nyugati temető | Schmidt Olaf Karl-Heinz | 
| 09.30 óra | Nyugati temető | Himpli Ilona | |
| 10.30 óra | Nyugati temető | Kovács Béla | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Sikter Károlyné | |
| 11.30 óra | Nyugati temető | Máté István | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Ruppert Györgyné | |
| 15.00 óra | Toponár | Gadácsi Sándor | |
| 02.19. | 09.00 óra | Keleti temető | Sabján Szabolcs | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Tóth Erzsébet | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Benkő József | |
| 13.00 óra | Toponár | Csúcs Tibor Zoltán | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Papp István | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Szentes Jánosné | |
| 02.20. | 13.00 óra | Keleti temető | Füzi Géza Zoltánné | 
| 15.00 óra | Keleti temető | Kovács Zoltán | |
| 02.21. | 12.00 óra | Nyugati temető | Kabai Józsefné | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Füzes Józsefné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Pozsgai Károlyné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kővári Jenőné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.17. | 14.00 óra | Marcali | Varga Józsefné | 
| 02.18. | 13.00 óra | Marcali | Horváth András György | 
| 15.00 óra | Marcali | Vadász János | |
| 02.20. | 11.00 óra | Marcali | Horváth Ágnes | 
| 02.21. | 13.00 óra | Marcali | Babai Dorottya | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.18. | 13.00 óra | Ötvöskónyi | Hencsei Jánosné | 
| 02.19. | 13.00 óra | Somogyszob | Kertész Béláné | 
| 02.20. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Gresa János | ||
2025.02.24. - 2025.03.02.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.26. | 10.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Takács Béla | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.24. | 14.00 óra | Csurgó - | |
| Sarkadi temető | Győri Mihály | ||
| 02.27. | 15.15 óra | Somogycsicsó | Horváth Ilona | 
| 02.28. | 12.00 óra | Somogyudvarhely | Balogh Florián | 
| 14.00 óra | Csurgó - | ||
| Nagyváthy u. temető | Turi Jánosné | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.24. | 10.00 óra | Keleti temető | Somogyi Ferenc | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Hasznosi István | |
| 15.00 óra | Toponár | Takácsné Petrohán Ágnes | |
| 02.25. | 11.00 óra | Keleti temető | Juhász Lajosné | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Füle Dénes | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Somogyi Antalné | |
| 02.26. | 13.00 óra | Keleti temető | Tóth Jánosné | 
| 15.00 óra | Keleti temető | Both Ernő | |
| 02.27. | 10.00 óra | Keleti temető | Móricz Zoltán | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Fucsák Istvánné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Dévai Istvánné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Hegedüs Gyula | |
| 02.28. | 10.00 óra | Kaposfő | Horváth Attila | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Hegedüs Miklósné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Nagy Sándor | |
| 13.00 óra | Keleti temető | László Marianna | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Bizderi Jánosné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Vig Imre | |
| 03.01. | 10.30 óra | Kaposmérő | Lőczi József | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | ifj. Bellai Zoltán | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.25. | 11.00 óra | Marcali | Vimmer Attila | 
| 13.00 óra | Marcali | Nyakas Gyuláné | |
| 02.27. | 13.45 óra | Boronka | Kartali Károlyné | 
| 02.28. | 11.00 óra | Gomba | Tislér János Lászlóné | 
| 14.00 óra | Marcali | Szabó Andrásné | |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.24. | 12.00 óra | Nagyatád - | |
| Simongáti temető | Magyar József | ||
| 02.26. | 13.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Rigó Ferenc | ||
| 02.27. | 09.30 óra | Somogyszob | Koppány Gyula Györgyné | 
| 13.00 óra | Kaszó - | ||
| Darvaspusztai temető | Janurik László Pál | ||
| 02.28. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Kisdeák Ferenc | ||
2025.03.03. - 2025.03.09.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 03.07. | 15.45 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Péterfi Krisztián | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.05. | 11.00 óra | Csurgónagymarton | Kiss Jánosné | 
| 13.30 óra | Zákány | Kiss Imre Tibor | |
| 03.06. | 10.00 óra | Somogyudvarhely | Csire Lászlóné | 
| 03.07. | 15.00 óra | Somogyudvarhely | Pauska Béla | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.03. | 10.00 óra | Keleti temető | Nyerges Antalné | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Gaál Ágnes | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Máté Sándorné | |
| 15.00 óra | Gige | Rózsa Ferencné | |
| 03.04. | 10.00 óra | Keleti temető | Imre Roland | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Baloghné Michalak Jadwiga | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Brandtmüller Istvánné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Bánfai Józsefné | |
| 03.05. | 10.00 óra | Nyugati temető | Szenes Imréné | 
| 14.00 óra | Zimány | Halmos László | |
| 15.00 óra | Kaposmérő | Földes Lászlóné | |
| 03.06. | 09.00 óra | Nyugati temető | Kutas Lászlóné | 
| 10.00 óra | Keleti temető | Dr. Sándor Gyula | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Németh Miklós | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Papp Csaba | |
| 15.00 óra | Zselickislak | Szilvai György | |
| 03.07. | 10.00 óra | Nyugati temető | Marics Jánosné | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Csiki Jánosné | |
| 11.00 óra | Taszár | Laki Erika | |
| 12.00 óra | Somogysárd | Szilágyi Andorné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Zsalakovics Istvánné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Járfás József | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.03. | 10.00 óra | Marcali | Kisantal Imre | 
| 13.00 óra | Gomba | Nagy Ferenc | |
| 03.04. | 10.30 óra | Csákány | Lutor Viktorné | 
| 03.07. | 14.00 óra | Marcali | Mercz László Pál | 
2025.03.10. - 2025.03.16. 
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 03.12. | 11.00 óra | Bélavár | Gurdán Vendel | 
| 03.14. | 11.00 óra | Csokonyavisonta | Primusz István | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.14. | 11.00 óra | Somogyudvarhely | Vass Gyula | 
| 14.00 óra | Szenta | Hubert Valentin | |
| 03.16. | 13.00 óra | Szenta | Balogh Istvánné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.10. | 10.00 óra | Keleti temető | Bandur András | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Kollár Lászlóné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Sersinger Istvánné | |
| 15.00 óra | Büssü | Tóth Anna Katalin | |
| 15.00 óra | Mernye | Halmos Krisztina | |
| 03.11. | 09.00 óra | Keleti temető | Horváthné Szabó Rózsa | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Szalai Károly | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Szabó Gábor | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Gadár Ferenc László | |
| 03.12. | 12.00 óra | Nadalos | Horváth Tibor | 
| 15.00 óra | Keleti temető | Peternel Ferencné | |
| 03.13. | 10.00 óra | Nyugati temető | Huszka György | 
| 11.00 óra | Szenna | Lévai Józsefné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Németh Józsefné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Simon Józsefné | |
| 03.14. | 11.00 óra | Keleti temető | Fülöp János | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Nikolics László | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Kett Dezsőné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Juhász József | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Zarka János | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.12. | 14.45 óra | Boronka | Illés Ferenc | 
| 03.14. | 11.00 óra | Marcali | Halász Károly | 
| 14.00 óra | Nagyszakácsi | Perzsa Ferencné | |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.11. | 11.30 óra | Tarany | Horváth Balázs Viktor | 
2025.03.17. - 2025.03.23. 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.18. | 14.00 óra | Gyékényes | Molnár Józsefné | 
| 03.19. | 10.00 óra | Berzence | Frányóné Kiss Margit | 
| 15.00 óra | Zákányfalu | Fülöp József | |
| 03.21. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Gelencsér Józsefné | ||
| 15.30 óra | Somogyudvarhely | Szukics Mihály | |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.17. | 10.00 óra | Keleti temető | Nagyné Jung Éva | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Szarka Márton | |
| 15.00 óra | Nagyberki - | ||
| Arany úti temető | Györe Zoltán | ||
| 03.18. | 10.00 óra | Nyugati temető | Lassu Ferenc | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Jóna József | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Peltzer Sándor Vilmosné | |
| 03.19. | 10.00 óra | Keleti temető | Perlaki József | 
| 12.00 óra | Keleti temető | Schuszter Gyuláné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Pintér Istvánné | |
| 15.00 óra | Baté | Kovács Ernőné | |
| 03.20. | 10.00 óra | Keleti temető | Budai János Ferenc | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Felde János | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Varga Istvánné | |
| 15.00 óra | Bárdudvarnok | Tombácz Endre | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Orbán Jánosné | |
| 03.21. | 10.00 óra | Nyugati temető | Dr. Jakab Ferenc | 
| 12.00 óra | Taszár | Jurinkovits Ervinné | |
| 15.00 óra | Bárdudvarnok | László Sándor | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Vigh Lászlóné | |
| 03.22. | 10.00 óra | Keleti temető | Törekes Tibor | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.18. | 14.00 óra | Vése | Horváth Ferenc | 
| 03.21. | 13.45 óra | Boronka | Jankovics László | 
| 03.22. | 13.00 óra | Balatonmáriafürdő-alsó | Németh Tiborné | 
2025.03.24. - 2025.03.30.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 03.26. | 11.00 óra | Bélavár | Molnár Imréné | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.25. | 15.00 óra | Berzence | Csóka Jánosné | 
| 03.27. | 14.00 óra | Gyékényes | Tóka Attila | 
| 03.28. | 10.00 óra | Somogyudvarhely | Varga Gyula | 
| 13.45 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Glujber János | ||
| 03.29. | 11.00 óra | Szenta | Várhelyi Lajosné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.24. | 09.00 óra | Nyugati temető | Rajz László | 
| 10.00 óra | Kaposmérő | Gelencsér Ferencné | |
