2024. évi temetések listája
2024.01.01. - 2024.12.31.
2024.01.01. - 2024.01.07.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.02. | 10.00 óra | Bélavár | Horváth Károlyné | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.04. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Radák Aladárné | ||
| 13.30 óra | Porrogszentkirály | Herman Józsefné | |
| 01.05. | 14.00 óra | Gyékényes | Kolath László | 
| 01.06. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Borsos József | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.02. | 13.00 óra | Inámpuszta | Beri Ferenc Róbert | 
| 01.03. | 10.00 óra | Nyugati temető | Horváth Jánosné | 
| 11.00 óra | Újvárfalva | Major Józsefné | |
| 01.04. | 11.00 óra | Keleti temető | Simon József | 
| 12.00 óra | Gödre | Schiller Sebestyénné | |
| 01.05. | 10.00 óra | Nyugati temető | Dede Attila | 
| 11.00 óra | Bőszénfa | Barány Gyula | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Rosta Jánosné | |
| 13.00 óra | Kaposszentjakab | Németh András | |
| 14.00 óra | Kiskorpád | Balog Tamás | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.04. | 13.45 óra | Balatonújlak | Pomikula Ildikó Edit | 
2024.01.08. - 2024.01.14.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.09. | 14.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Tóth Tihamérné | ||
| 01.11. | 10.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Gelencsér Imréné | ||
| 01.12. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| Sarkadi temető | Kovács Józsefné | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.08. | 09.00 óra | Nyugati temető | Török József | 
| 10.00 óra | Keleti temető | Orsós Béláné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Tadics Lászlóné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Dr. Szeléndi Gábor | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Páldi László József | |
| 01.09. | 11.00 óra | Taszár | Novák Ferenc | 
| 13.00 óra | Felsőmocsolád | Fülöp Istvánné | |
| 14.00 óra | Baté | Jankó Ferencné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kálmán Lajosné | |
| 01.10. | 10.00 óra | Keleti temető | Pintér Lászlóné | 
| 11.00 óra | Csököly - | ||
| Katolikus temető | Sarkadi Istvánné | ||
| 14.00 óra | Orci | Juhász Rózsa | |
| 01.11. | 10.00 óra | Nyugati temető | Várhelyi Jánosné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Biczó Nándorné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Berényi András | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Fenyvesi László | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Antalfi Miklós | |
| 01.12. | 10.00 óra | Nyugati temető | Weisz Zoltánné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Hajnal János László | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Csurai Józsefné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Felméri István | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Felméri Istvánné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Szöllősiné Újvári Lilla | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Zsalakovics Sándor | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.08. | 14.00 óra | Sávoly | Kovács László | 
| 01.10. | 11.00 óra | Marcali | Horváth István | 
| 13.00 óra | Marcali | Mozsár Kálmán | |
| 15.00 óra | Marcali | Drávecz János | |
| 01.11. | 11.00 óra | Marcali | Bihálovics Edit | 
| 14.00 óra | Horvátkút | Katona Anna | |
| 01.12. | 11.00 óra | Varászló | Balogh Ferenc | 
| 14.00 óra | Marcali | Vágner István | |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.12. | 09.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Németh Gyula | ||
| 14.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Mester László | ||
2024.01.15. - 2024.01.21.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 01.16. | 11.00 óra | Lad - | |
| Németladi temető | Kuti István | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.16. | 11.00 óra | Berzence | Páva Ferencné | 
| 01.19. | 11.00 óra | Berzence | Horváth Tiborné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.15. | 10.00 óra | Keleti temető | Kurucz József | 
| 10.30 óra | Nyugati temető | Horváth László | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Házi Józsefné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Kis Gyula | |
| 14.00 óra | Bárdudvarnok | Baksa Gézáné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Dreszer József | |
| 01.16. | 10.00 óra | Nyugati temető | Péterfai Tibor | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Miklós Zoltánné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Szabó Istvánné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Kraft János | |
| 01.17. | 10.00 óra | Keleti temető | Brogyanecz József | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Szabó Vilmos | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Bánfalvi Ádámné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Korsoveczky Zsolt | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kis-Bank József Lajos | |
| 01.18. | 11.00 óra | Toponár | Javós László | 
| 13.00 óra | Somogysárd | Kercsó Béláné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Péter Istvánné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Fehér Zsoltné | |
| 15.00 óra | Somogysárd | Czenner Angéla Julianna | |
| 01.19. | 10.00 óra | Kaposfüred | Birkás János | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Dr. Marton János | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Horváth László Ernő | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Sulyok Zoltánné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Pál Imréné | |
| 15.00 óra | Baté | Ferencz Károly | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Baksa Tamás Ferenc | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.15. | 11.00 óra | Nemesvid | Fehér György | 
| 14.00 óra | Horvátkút | Szabó Józsefné | |
| 01.16. | 11.00 óra | Marcali | Németh Sándorné | 
| 01.18. | 13.00 óra | Sávoly | Kovács Józsefné | 
| 01.19. | 11.00 óra | Marcali | Szabó Árpádné | 
| 14.30 óra | Marcali | Bene József | |
| 01.20. | 11.00 óra | Somogyzsitfa - | |
| Szőcsényi temető | Kiss Kálmán Jánosné | ||
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.15. | 11.00 óra | Nagykorpád | Simonka Ferencné | 
| 01.18. | 11.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Peterdi Sándor | ||
2024.01.22. - 2024.01.28.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.22. | 15.15 óra | Pogányszentpéter | Orsós István | 
| 01.23. | 11.00 óra | Berzence | Dergec Ferenc | 
| 01.25. | 15.00 óra | Porrogszentpál | Imre Sándorné | 
| 01.26. | 11.00 óra | Őrtilos | Mózes Teréz | 
| 11.00 óra | Csurgó - | ||
| Nagyváthy u. temető | Szukics János | ||
| 15.15 óra | Iharosberény | Völgyesi Imréné | |
| 01.27. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Füstös Károlyné | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.22. | 11.00 óra | Nyugati temető | Terjék István | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Egres Józsefné | |
| 13.30 óra | Keleti temető | Kocsis Gyuláné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Nagy Miklós Kálmán | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Hegyi Dániel | |
| 01.23. | 10.30 óra | Keleti temető | Tóth Zsuzsanna | 
| 12.00 óra | Jákó - | ||
| Katolikus temető | Orsós József | ||
| 14.00 óra | Keleti temető | Török Zoltán | |
| 15.00 óra | Szentjakab | Kovács Imréné | |
| 01.24. | 09.00 óra | Nyugati temető | Balázs György | 
| 10.00 óra | Keleti temető | Gelencsér János László | |
| 11.00 óra | Keleti temető | Szita Jánosné | |
| 13.00 óra | Kaposmérő | Sanics Imre | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Gáspár László | |
| 01.25. | 10.00 óra | Nyugati temető | Kaszás József | 
| 12.00 óra | Nyugati temető | Rippel Frigyes | |
| 14.30 óra | Patalom | Novák Lajosné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Nemes-Vecsera Béláné | |
| 01.26. | 10.00 óra | Nyugati temető | Orsós József | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Marics János | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Simon Miklósné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Somogyvári Emil | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Nógrádi Katalin | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Horváth Lászlóné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.22. | 11.00 óra | Nemesvid | Gulyás Ferenc | 
| 01.26. | 11.00 óra | Marcali | Borsó Tiborné | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.22. | 11.00 óra | Somogyszob | Miklai Istvánné | 
| 14.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Kömpf Gyula | ||
| 01.23. | 14.00 óra | Ötvöskónyi | Horváth Tibor | 
2024.01.29. - 2024.02.04.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 01.30. | 14.15 óra | Gyékényes | Horváth Józsefné | 
| 01.31. | 14.00 óra | Csurgónagymarton | Kiss János | 
| 02.01. | 10.00 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Kovács Erzsébet | ||
| 02.02. | 14.00 óra | Zákányfalu | Imre Emma | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 01.29. | 11.00 óra | Keleti temető | Kovácsné Szamosi Zsuzsanna | 
| 14.00 óra | Ecseny | Varga Árpád | |
| 01.30. | 10.00 óra | Taszár | Vógel József | 
| 11.00 óra | Kaposvár - | ||
| Izraelita temető | Schmidegné Ujvári Edit | ||
| 14.00 óra | Keleti temető | Dr. Bárány Györgyné | |
| 01.31. | 14.00 óra | Nyugati temető | Pintérné Horváth Ilona | 
| 15.00 óra | Nyugati temető | Gárdos Lajos | |
| 15.00 óra | Orci | Kesztyűs Istvánné | |
| 02.01. | 10.00 óra | Bárdudvarnok | Heinrich Péter Károlyné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Kőváriné Tamás Anikó | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Kungli Ferencné | |
| 14.30 óra | Nyugati temető | Törekes Lászlóné | |
| 02.02. | 12.00 óra | Kaposfüred | Egerszegi Sándorné | 
| 13.00 óra | Toponár | Szerecz János | |
| 14.30 óra | Kaposfüred | Závecz Ernőné | |
| 02.03. | 11.00 óra | Kaposfüred | Nagy Sándor | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 01.29. | 10.00 óra | Marcali | Béres Ferenc | 
| 13.00 óra | Libickozma | Pék Ferenc | |
| 01.30. | 13.00 óra | Gomba | Dömötör Imréné | 
| 02.01. | 11.00 óra | Horvátkút | Nemes Jánosné | 
| 14.45 óra | Balatonújlak | Balaskó Pálné | |
| 02.02. | 14.00 óra | Gomba | Molnár György Lajos | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 01.29. | 11.00 óra | Kaszó - | |
| Darvaspuszta | Skrut Ferenc | ||
| 15.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Somogyi Lászlóné | ||
| 01.30. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Dara Istvánné | ||
| 01.31. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Péczeli Jánosné | ||
| 02.01. | 13.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Sziklai Gyula | ||
| 02.02. | 13.30 óra | Somogyszob | Kölgyesiné Bódis Júlianna | 
| Szigetvár és vonzáskörzete | |||
| 01.29. | 15.00 óra | Antalszállás | Tóth Ádám | 
2024.02.05. - 2024.02.11.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 02.05. | 10.45 óra | Ordacsehi | Juhász Jánosné | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.06. | 11.00 óra | Berzence | Kovács János | 
| 02.07. | 14.00 óra | Iharosberény | Kardos László | 
| 02.09. | 11.00 óra | Porrogszentpál | Bíró Imréné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.05. | 11.00 óra | Keleti temető | Varga Lajosné | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Szirányi Imre | |
| 14.30 óra | Keleti temető | Schleining Imréné | |
| 02.06. | 11.00 óra | Keleti temető | Illés Lászlóné | 
| 14.00 óra | Nyugati temető | Kovács Olivér | |
| 02.07. | 10.00 óra | Nyugati temető | Tóth Jánosné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Tánczos Ferencné | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Horváth Tamás Károlyné | |
| 02.09. | 12.00 óra | Nyugati temető | Zakariás Tamás | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Magyarné Szomenauer Zsuzsanna | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Dévaldné Buray Eszter | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Varga Etel | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Karádi Lajos | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Szomolányi Attila András | |
| 02.10. | 11.00 óra | Nyugati temető | Bálint Sándorné | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.05. | 10.00 óra | Boronka | Tóth István | 
| 02.07. | 11.00 óra | Marcali | Cséplő János | 
| 15.00 óra | Gomba | Kesztyűs Józsefné | |
| 02.08. | 13.00 óra | Marcali | Miusza János | 
| 02.09. | 10.30 óra | Marcali | Vetró Rózsa | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.06. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Dohos Péterné | ||
| 02.08. | 10.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Pintér Jánosné | ||
2024.02.12. - 2024.02.18.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.13. | 14.45 óra | Porrogszentkirály | Gőbölös László | 
| 02.15. | 11.00 óra | Berzence | Szabó György | 
| 14.45 óra | Csurgó - | ||
| Sarkadi temető | Zakócs Sándorné | ||
| 02.16. | 14.45 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Potocsnyek István | ||
| 02.17. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Keszerice Jenőné | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.12. | 11.00 óra | Ecseny | Schmidt Gyuláné | 
| 13.00 óra | Toponár | Zóka Lajos | |
| 02.13. | 10.00 óra | Keleti temető | Csonka Jánosné | 
| 11.00 óra | Gige | Kalmár Ferencné | |
| 15.00 óra | Csököly - | ||
| Katolikus temető | Orbán Ernő | ||
| 02.14. | 11.00 óra | Nyugati temető | Ambrus Ferencné | 
| 02.15. | 12.00 óra | Nagyberki - | |
| Régi temető | Nyers Lajosné | ||
| 15.00 óra | Keleti temető | Makár Zoltán | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Varga Józsefné | |
| 02.16. | 10.00 óra | Keleti temető | Vecsési Sándorné | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Katalin László | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Ságvári János | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.14. | 11.00 óra | Főnyed | Vida Józsefné | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.13. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Tüske Ferenc | ||
2024.02.19. - 2024.02.25.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.22. | 11.00 óra | Csurgónagymarton | Polgár Ferencné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.19. | 10.00 óra | Keleti temető | Szakács Sándor | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Trincz László Antal | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Balázs István Elek | |
| 13.30 óra | Bodrog | Gratton Alfred | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Szinkuné Pécsi Margit | |
| 02.20. | 10.00 óra | Keleti temető | Blum Antalné | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Tóth Lajos | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Szerelem István | |
| 02.21. | 11.00 óra | Kaposfüred | Fliszár Gézáné | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Horváth László | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Gócza Károlyné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Baranyai Viktor | |
| 02.22. | 09.00 óra | Keleti temető | Deák Bálint | 
| 12.00 óra | Antalszállás | Csapó Ferenc | |
| 13.30 óra | Igal | Balog Gábor | |
| 15.00 óra | Nagyberki - | ||
| Kisberki temető | Kolonics József | ||
| 02.23. | 10.00 óra | Keleti temető | Kampf Géza | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Szijártó Zsolt | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Sárdi István | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Hegedüs Lajos | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Szombathelyi István | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Pintér Ottó | |
| 02.24. | 10.00 óra | Keleti temető | Tóth Józsefné | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.22. | 11.00 óra | Gomba | Kutor Géza | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.19. | 13.00 óra | Kutas | Katus László | 
| 02.20. | 13.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Bedegi László | ||
| 13.45 óra | Nagyatád - | ||
| Bodvicai temető | Balázs János Zoltánné | ||
| 02.21. | 11.00 óra | Somogyszob | Novák Tibor | 
| 02.23. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Tóth Zsolt | ||
2024.02.26. - 2024.03.03.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 02.27. | 15.15 óra | Pogányszentpéter | Orsós Anna | 
| 02.28. | 14.00 óra | Berzence | Kocsis Jánosné | 
| 02.29. | 14.45 óra | Csurgó - | |
| Nagyváthy u. temető | Csonka Zoltán | ||
| 03.01. | 10.00 óra | Zákány | Jakab Judit | 
| 11.00 óra | Berzence | Stoff Józsefné | |
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 02.26. | 10.00 óra | Nyugati temető | Kiss László | 
| 11.00 óra | Kiskorpád | Ignácz Sándorné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Farkas Györgyné | |
| 14.00 óra | Nadalos | Szoboszlay Attila | |
| 02.27. | 09.00 óra | Nyugati temető | Urbán István | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Horváth Ferenc | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Molnár Györgyné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Czellár Ferenc Lajos | |
| 02.28. | 10.00 óra | Keleti temető | Béres Gábor Ferenc | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Maurer János | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Zarka Józsefné | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Zsindely Istvánné | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Drexler Alexandra | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kesztyüs Jánosné | |
| 02.29. | 09.00 óra | Nyugati temető | Schmidt Imre | 
| 14.00 óra | Rinyakovácsi | Jandzsó Lajos | |
| 03.01. | 13.00 óra | Kaposfüred | Párdi Ferencné | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Pinczés Zoltánné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Németh Gábor Sándorné | |
| 03.02. | 10.00 óra | Keleti temető | Czimmer Péterné | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 02.27. | 11.00 óra | Gomba | Herczeg Sándor | 
| 02.29. | 10.00 óra | Marcali | Szabó Mihály Pálné | 
| 13.00 óra | Marcali | Nemecz Zoltánné | |
| 03.01. | 11.00 óra | Nemesvid | Tóth Angéla | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 02.28. | 13.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Horváth Mihály | ||
2024.03.04. - 2024.03.10.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.07. | 11.00 óra | Porrogszentpál | Jánosa István | 
| 14.45 óra | Csurgó - | ||
| József A. u. temető | Bódis Zoltán | ||
| 03.08. | 14.00 óra | Gyékényes | Horváth Józsefné | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.04. | 10.00 óra | Keleti temető | Lossos Mária | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Dr. Oros Sándor Gyuláné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Szalai Andrea | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Basa Gábor Gusztávné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Papp Tibor Lajos | |
| 03.05. | 10.00 óra | Nyugati temető | Teller Jánosné | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Nagy József | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Forgó Jánosné | |
| 15.00 óra | Hajmás | Fenyvesi János | |
| 03.06. | 09.00 óra | Keleti temető | Sziva Márta | 
| 10.00 óra | Nyugati temető | Kula László Péterné | |
| 11.00 óra | Kaposfüred | Meiszterics Lajos | |
| 14.00 óra | Szenna | Istvánfi László | |
| 03.07. | 13.00 óra | Bőszénfa | Szita Ferencné | 
| 15.00 óra | Szilvásszentmárton | Lengyel Ferencné | |
| 03.08. | 10.00 óra | Keleti temető | Rofrics Lászlóné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Sárközi Sándor | |
| 13.00 óra | Keleti temető | Frányó Istvánné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Horgosi Márton | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Szilágyiné Tursics Margit | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.06. | 14.00 óra | Gomba | Horváth József | 
| 03.08. | 13.00 óra | Marcali | Bartó Lászlóné | 
| 15.00 óra | Gomba | Kovács György | |
| 03.09. | 09.00 óra | Nemesvid | Németh Gyula | 
| 11.00 óra | Nemesvid | Pécsi Józsefné | |
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.04. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Szabási temető | Bogdán Hajnalka | ||
| 03.07. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Máté Gábor | ||
| 03.08. | 11.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Deliága Istvánné | ||
2024.03.11. - 2024.03.17.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.13. | 15.00 óra | Porrogszentkirály | Vármos József | 
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.11. | 11.00 óra | Nyugati temető | Trasszer Károly | 
| 13.00 óra | Toponár | Sámik Jánosné | |
| 14.00 óra | Toponár | Gerner Géza | |
| 15.00 óra | Toponár | Orbán György | |
| 03.12. | 10.00 óra | Kiskorpád | Szemes László | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Sárközi Irén | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Pacskó Jánosné | |
| 03.13. | 10.00 óra | Nyugati temető | Somogyvári Géza | 
| 11.00 óra | Nadalos | Tóth Józsefné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Kovács László | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Tardi Zsolt | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Vető Józsefné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | özv. Kohner Péterné | |
| 03.14. | 10.00 óra | Nyugati temető | Tóth Zoltán Józsefné | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Csepi Gábor | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Horváth Ferencné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Szigeti Józsefné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.11. | 15.00 óra | Somogysámson | Markárd Jánosné | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.14. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Bodvicai temető | Bartó Vincéné | ||
| 13.00 óra | Nagyatád - | ||
| Központi temető | Simon Zoltán | ||
2024.03.18. - 2024.03.24.
| Barcs és vonzáskörzete | |||
| 03.22. | 14.00 óra | Bélavár | Kovács Ferenc | 
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.20. | 10.00 óra | Somogyudvarhely | Csordás István | 
| 13.30 óra | Zákány | Gerencsér Lajos | |
| 03.21. | 11.00 óra | Porrog | Szabó József | 
| 15.15 óra | Somogycsicsó | Beák Nándor | |
| 03.22. | 10.00 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Horváth Elek Géza | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.18. | 10.00 óra | Nyugati temető | Rákos Csaba | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Csukáné Vajna Mónika | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Bokor László | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Terbe Béláné | |
| 03.19. | 10.00 óra | Keleti temető | Tillinger Józsefné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Torma Károlyné | |
| 11.00 óra | Nyugati temető | Kiss Ferencz | |
| 12.00 óra | Keleti temető | Nyári József Ferencné | |
| 12.00 óra | Nyugati temető | Bauer József | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Dr. Bencze Józsefné | |
| 03.20. | 13.00 óra | Orci | Benkő Béláné | 
| 15.00 óra | Orci | Orosz János | |
| 03.21. | 11.00 óra | Nyugati temető | Nagy Lajosné | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Mészáros Ferencné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Valu Józsefné | |
| 03.22. | 10.00 óra | Taszár | Ötvös Ágnes | 
| 11.00 óra | Taszár | Gyarmati Józsefné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Szabó Sándor | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Molnár Jenő | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.22. | 10.45 óra | Boronka | Fejes Imréné | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.18. | 11.00 óra | Lábod | Pap János | 
| 03.21. | 11.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Burcsa Józsefné | ||
2024.03.25. - 2024.03.31.
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 03.27. | 10.15 óra | Gyékényes | Szenyéri József | 
| 03.28. | 14.00 óra | Csurgó - | |
| Sarkadi temető | Pintér Károly | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 03.25. | 11.00 óra | Csököly | Kanász János | 
| 11.00 óra | Nyugati temető | Tóth József | |
| 13.00 óra | Csököly | Szántó Gyuláné | |
| 15.00 óra | Kaposfüred | Tóth József | |
| 03.26. | 10.00 óra | Keleti temető | Póré Lászlóné | 
| 13.00 óra | Gölle | Orsós Péterné | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Lengyel János | |
| 03.27. | 10.00 óra | Kaposmérő | Balogh Jánosné | 
| 11.30 óra | Bőszénfa | Berkes Lászlóné | |
| Fürnstein Katalin | |||
| 13.00 óra | Nyugati temető | Ill Mária Magdolna | |
| 15.00 óra | Nyugati temető | Mátrai Ferenc | |
| 03.28. | 11.00 óra | Keleti temető | Dr. Somoskövi Áron | 
| 13.00 óra | Keleti temető | Kovács Zoltán | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Harmat Tibor | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Guzmics Lászlóné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Csatos Istvánné | |
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 03.25. | 11.00 óra | Gadány | Papp Tibor | 
| Nagyatád és vonzáskörzete | |||
| 03.26. | 11.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Fejérné Horváth Anna Magdolna | ||
| 03.27. | 14.00 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Cseh Gyuláné | ||
| 03.28. | 11.30 óra | Nagyatád - | |
| Központi temető | Repóth Imréné | ||
2024.04.01. - 2024.04.07.
| Balatonlelle és vonzáskörzete | |||
| 04.05. | 14.00 óra | Balatonlelle - | |
| Régi temető | Lovas Lászlóné | ||
| Csurgó és vonzáskörzete | |||
| 04.03. | 11.00 óra | Csurgó - | |
| Sarkadi temető | Pintér Józsefné | ||
| 14.00 óra | Iharosberény | Tuboly János | |
| 04.05. | 14.45 óra | Csurgó - | |
| József A. u. temető | Farkas István | ||
| Kaposvár és vonzáskörzete | |||
| 04.02. | 11.00 óra | Keleti temető | Szőke Tibor | 
| 14.00 óra | Hedrehely | Győri László | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Marai Jánosné | |
| 04.03. | 11.00 óra | Keleti temető | Vönöczky Gábor | 
| 13.00 óra | Nyugati temető | Tóth Jánosné | |
| 14.00 óra | Keleti temető | Papp László Árpád | |
| 14.00 óra | Nyugati temető | Marosán László | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Kulcsár Ferenc | |
| 04.04. | 10.00 óra | Keleti temető | Bunovácz Lászlóné | 
| 11.00 óra | Keleti temető | Fábián György Jánosné | |
| 15.00 óra | Keleti temető | Pintér Ottóné | |
| 15.00 óra | Szilvásszentmárton | Balog Istvánné | |
| 04.05. | 10.00 óra | Nadalos | Von Busch Brigitte Elisabeth | 
| 10.00 óra | Nadalos | Von Busch Hans Willli | |
| 12.00 óra | Taszár | Lovró Mihályné | |
| 13.00 óra | Nyugati temető | Németh József | |
| 15.00 óra | Kaposfüred | Maza Józsefné | |
| 04.06. | 12.00 óra | Keleti temető | Dr. Gyenesei István | 
| Marcali és vonzáskörzete | |||
| 04.03. | 15.00 óra | Marcali | Horváth Mária | 
| 04.05. | 13.00 óra | Gyóta | Lőrincz József | 
