Közhasznúsági jelentés 2009.
1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. Elnevezés: Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
3. Székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.
4. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.
6. Statisztikai számjel: 18783425 9499 569 14
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.100/2005/3.
2005. november 10.
10. A szervezet céljának rövid leírása:
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem.
1. Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója
| 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
| 2 | 0 | 0 | 9 | 
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
| Keltezés: | Kaposvár, 2010. február 10. |  |  | 
|  |  |  | az egyéb szervezet vezetője képviselője | 
| 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
| Az egyéb szervezet megnevezése: | Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány | 
| Az egyéb szervezet címe: | 7400 Kaposvár, Mező u. 2. | 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
| 2 | 0 | 0 | 9 | ÉV | 
| sor | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek(ek) | Tárgyév | 
| szám | helyesbítése | |||
| A | B | c | d | e | 
| 1 | A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) |  |  |  | 
| 2 | I.   IMMATERIÁLIS JAVAK |  |  |  | 
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |  |  |  | 
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |  |  |  | 
| 6 | B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok) | 1000 |  | 1000 | 
| 7 | I.   KÉSZLETEK |  |  |  | 
| 8 | II. KÖVETELÉSEK |  |  |  | 
| 9 | III. ÉRTÉKPAPÍROK |  |  |  | 
| 10 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1000 |  | 1000 | 
| 11 | C. Aktív időbeli elhatárolások |  |  |  | 
| 12 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) | 1000 |  | 1000 | 
| 13 | D. Saját tőke (14. - 19. sorok) | 1000 |  | 1000 | 
| 14 | I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE | 1000 |  | 1000 | 
| 15 | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY |  |  |  | 
| 16 | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK |  |  |  | 
| 17 | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |  |  |  | 
| 18 | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) |  |  |  | 
| 19 | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL |  |  |  | 
| 20 | E. Céltartalékok |  |  |  | 
| 21 | F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok) |  |  |  | 
| 22 | I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |  |  |  | 
| 23 | II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |  |  |  | 
| 24 | G. Passzív időbeli elhatárolások |  |  |  | 
| 25 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) | 1000 |  | 1000 | 
| Kaposvár, 2010. február 10. |  |  | 
|  |  | az egyéb szervezet vezetője (képviselője) | 
| 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
| Az egyéb szervezet megnevezése: | Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány | 
| Az egyéb szervezet címe: | 7400 Kaposvár, Mező u. 2. | 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
| 2 | 0 | 0 | 9 | ÉV | 
| sor | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek(ek) | Tárgyév | 
| szám | Helyesbítése | |||
| A | b | c | D | E | 
| 1 | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 0 |  | 0 | 
| (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) | ||||
| 2 | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás |  |  |  | 
| 3 | a) alapítótól |  |  |  | 
| 4 | b) központi költségvetéstől |  |  |  | 
| 5 | c) helyi önkormányzattól |  |  |  | 
| 6 | d) egyéb |  |  |  | 
| 7 | 2. Pályázati úton elnyert támogatás |  |  |  | 
| 8 | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel |  |  |  | 
| 9 | 4. Tagdíjból származó bevétel |  |  |  | 
| 10 | 5. Egyéb bevétel |  |  |  | 
| 11 | B. Vállakozási tevékenység bevétele |  |  |  | 
| 12 | C. Összes bevétel (A + B) | 0 |  | 0 | 
| 13 | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 0 |  | 0 | 
| (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) | ||||
| 14 | 1. Anyagjellegű ráfordítások |  |  |  | 
| 15 | 2. Személyi jellegű ráfordítások |  |  |  | 
| 16 | 3. Értékcsökkenési leírás |  |  |  | 
| 17 | 4. Egyéb ráfordítások |  |  |  | 
| 18 |           5. Pénzügyi műveletek ráfordításai |  |  |  | 
| 19 | 6. Rendkívüli ráfordítások |  |  |  | 
| 20 | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 |  | 0 | 
| (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) | ||||
| 21 | 1. Anyagjellegű ráfordítások |  |  |  | 
| 22 | 2. Személyi jellegű ráfordítások |  |  |  | 
| 23 | 3. Értékcsökkenési leírás |  |  |  | 
| 24 | 4. Egyéb ráfordítások |  |  |  | 
| 25 | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai |  |  |  | 
| 26 | 6. Rendkívüli ráfordítások |  |  |  | 
| Kaposvár, 2010. február 10. |  |  | 
|  |  | az egyéb szervezet vezetője (képviselője) | 
| 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
| Az egyéb szervezet megnevezése: | Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány | 
| Az egyéb szervezet címe: | 7400 Kaposvár, Mező u. 2. | 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
| 2 | 0 | 0 | 9 | ÉV | 
| sor | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek(ek) | Tárgyév | 
| szám | helyesbítése | |||
| A | b | c | D | E | 
| 27 |    F. Összes ráfordítás (D. + E.) | 0 |  | 0 | 
| 28 |  G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) | 0 |  | 0 | 
| 29 |  H. Adófizetési kötelezettség | 0 |  | 0 | 
| 30 | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) | 0 |  | 0 | 
| 31 |  J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) | 0 |  | 0 | 
| 32 |               Tárgyévi eredmény (I. + J.) | 0 |  | 0 | 
| 33 | A. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 
| 34 |        1. Bérköltség | 0 | 
| 35 |               ebből: - megbízási díjak | 0 | 
| 36 | - tiszteletdíjak | 0 | 
| 37 | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 
| 38 |        3. Bérjárulékok | 0 | 
| 39 | B. A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | 
| 40 | Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás | 0 | 
| Kaposvár, 2010. február 10. |  |  | 
|  |  | az egyéb szervezet vezetője (képviselője) | 
Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2009. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
2009. 01. 01 - 2009. 12. 31.
| 2009. 01. 01. nyitó |  | |
|  | Bank (letéti számla) | 1 000 000,00 Ft | 
|  | Pénztár | 0,00 Ft | 
|  | Nyitó összesen | 1 000 000,00 Ft | 
|  |  |  | 
| Közhasznú bevételek |  | |
|  | Támogatások | 0,00 Ft | 
|  | Tagdíjak | 0,00 Ft | 
|  | SZJA 1 % | 0,00 Ft | 
|  | Banki kamat | 0,00 Ft | 
|  | Alapítványi bevételek összesen | 0,00 Ft | 
|  |  |  | 
| Vállalkozási bevételek |  | |
|  | Hirdetés | 0,00 Ft | 
|  | Banki kamat | 0,00 Ft | 
|  | Értékpapír kamat | 0,00 Ft | 
|  | Vállalkozási bevételek összesen | 0,00 Ft | 
|  |  |  | 
| Bevételek összesen | 0,00 Ft | |
|  |  |  | 
| Alapítványi kiadások |  | |
|  | Védett sírok felújítása (Anyagköltség - festék) | 0,00 Ft | 
|  | Hirdetés, reklám | 0,00 Ft | 
|  | Bankköltség | 0,00 Ft | 
|  | Segély | 0,00 Ft | 
|  | Hatósági igazgatási díjak | 0,00 Ft | 
|  | Reprezentáció  | 0,00 Ft | 
|  | Késedelmi kamat | 0,00 Ft | 
|  | Kiadások összesen | 0,00 Ft | 
|  |  |  | 
| 2009. 12. 31. Záró |  | |
|  | Bank (letéti számla) | 1 000 000,00 Ft | 
|  | Pénztár | 0,00 Ft | 
|  | Záró összesen | 1 000 000,00 Ft | 
Az Alapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében 2009. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.
| Juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év | Eltérés Ft-ban | Eltérés %-ban | ||
|  | 2008. | 2009. | + | - | + | - | 
| Pénzbeli támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| a.) magánszemély támogatása |  |  |  |  |  |  | 
| b.) egyéb támogatás |  |  |  |  |  |  | 
| Nem pénzbeli támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2009. évben nem részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.
| Támogatás megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | 
| Minisztériumok | - | 0 | 
| Elkül. Alapok | - | 0 | 
| SZJA 1 % | - | 0 | 
| Megyei önkormányzatok | - | 0 | 
| Települési önkormányzatok | - | 0 | 
| Támogatás összesen: | - | 0 | 
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
| Megnevezés | Előző év (2008.) | Tárgy év (2009.) | 
| Munkabér | 0 | 0 | 
| Egyéb személyi jellegű juttatás | 0 | 0 | 
| Támogatás | 0 | 0 | 
| Összesen: | 0 | 0 | 
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
__________________________
Petrich Csaba
az Országos Kegyeleti
Közhasznú Alapítvány




 RG Stúdió
 RG Stúdió Magicon
 Magicon